关闭
  • 裸钻-0.30克拉/J色/VS2/EX
  • 裸钻-0.40克拉/J色/SI2/EX
  • 裸钻-0.50克拉/I色/SI1/EX
  • 裸钻-1.00克拉/J色/SI1/VG
序 号 重 量 证 书 号 颜 色 净 度 切 工 抛 光 对 称 市场价(元) 小欧价(元) 操作
1 0.30 GIA5146328245 G VS2 VG EX VG 7909 3766
2 0.30 GIA2136171280 D VS2 VG EX EX 9064 4316
3 0.30 GIA5146094816 E VS1 EX EX VG 10198 4856
4 0.30 GIA2146031269 F VS2 VG EX VG 8312 3958
5 0.30 GIA1149261017 G SI1 EX EX EX 7867 3746
6 0.30 GIA2146035426 I VVS2 VG EX EX 9238 4399
7 0.30 GIA2146123428 I VS1 VG EX VG 8119 3866
8 0.30 GIA1139916099 J VVS1 EX EX EX 8795 4188
9 0.31 GIA1136032557 H IF EX VG EX 11983 5706
10 0.40 GIA6117973505 E VS1 VG EX VG 18898 8999
11 0.40 GIA2146349684 F VS2 VG EX EX 13390 6376
12 0.40 GIA5146023606 G SI1 EX VG EX 12382 5896
13 0.40 GIA2111147301 G VVS2 VG VG EX 17947 8546
14 0.40 GIA6131964046 H VS1 EX VG VG 14549 6928
15 0.40 GIA2146074159 I VS1 VG EX EX 12701 6048
16 0.40 GIA2136956646 I SI1 VG EX VG 10471 4986
17 0.50 GIA1118707691 F VS1 VG EX EX 34999 16666
18 0.50 GIA2146210337 G VS2 VG EX VG 29398 13999
19 0.50 GIA1149242824 H VS1 EX EX VG 28304 13478
20 0.52 GIA1146822752 I VS2 EX EX VG 25368 12080
21 0.53 GIA2136822791 H SI1 EX EX EX 23835 11350
22 0.55 GIA2101689986 G VVS2 VG VG VG 40320 19200
23 0.55 GIA6137980849 J VVS1 EX EX EX 29669 14128
24 0.61 GIA1137961753 H VS2 EX EX VG 33949 16166
25 0.70 GIA2131007506 G VS1 EX EX EX 58460 27838
26 1.00 GIA6142200733 H VS1 VG EX EX 140465 66888
27 1.00 GIA2116407098 G VS1 VG EX VG 154728 73680
28 1.01 GIA1139538596 F VS2 VG EX EX 153298 72999
29 1.13 GIA5101644140 I VVS1 EX VG EX 160688 76518
30 1.50 GIA2116359130 I SI2 EX EX EX 154138 73399
  • 情动心弦 - 白18K金 女戒托
    小欧价:948
    款号:DODN0042
  • 浪漫星辰 - 白18K金 女戒托
    小欧价:1082
    款号:DODN0046
  • 爱默契-白18K金 女戒托
    小欧价:1422
    款号:DOXN0027
  • 美丽之星 - 白18K金 女戒托
    小欧价:1185
    款号:DODN0043
  • 魅丽天使 - 白18K金 女戒托
    小欧价:1540
    款号:DODN0035
  • 皇冠1886 - 白18K金 女戒托
    小欧价:1801
    款号:DOHN0004