关闭

【限时抢购】仅售2966元!市场价4399元、100%品质保证、性价比超高30分I-J色SI级,特价裸钻开团啦!华美璀钻演绎爱情的极致之美!
市场价:¥4399,您节省:¥1433
2966
81 人已经购买
数量有限,赶紧下手哦!

距离本期结束时间还有:

 

名称:
30分裸钻
证书:
国检证书
原   价:
4399元
抢购价:
2966元
钻重:
30分
颜色:
I - J色
净度:
SI
切工:
2966

>>更多精品戒托          

序号 商品编号 重量 证书号 颜色 净度 切工 抛光 对称 市场价 小欧价 操作
1 00755054 0.30 2151276656 I VVS2 EX EX EX 10857 5170
2 00764940 0.30 2146073966 E VVS1 VG EX GO 12726 6060
3 00765947 0.30 2146938920 I VS1 VG VG EX 10498 4999
4 00834117 0.30 2146838646 D VVS1 EX VG EX 16464 7840
5 00895125 0.30 5156800234 G VVS1 EX EX VG 13104 6240
6 00895811 0.30 2166045631 I VS1 EX EX EX 12348 5880
7 00895859 0.30 2156974298 D SI1 EX EX VG 11750 5595
8 00906371 0.30 5156911799 D VS1 VG EX EX 11924 5678
9 00906432 0.30 2156908551 F VVS1 EX EX EX 13104 6240
10 00906449 0.30 5166117642 H SI1 EX EX EX 9750 4643
11 00906456 0.30 2156817924 D VVS1 EX EX EX 16275 7750
12 00906463 0.30 2156312368 D VVS1 EX EX EX 16275 7750
13 00897402 0.30 2156837375 D SI1 VG EX VG 10639 5066
14 00897341 0.30 1119327723 E VVS2 VG VG VG 11760 6200
15 00909723 0.30 2156862058 E IF EX EX EX 15721 7486
16 00910675 0.30 1169103505 F SI1 VG EX VG 9204 4383
17 00906401 0.30 1159887715 D VVS1 EX EX EX 16275 7860
18 00929264 0.30 1169422452 G VVS1 EX EX EX 13524 6440
19 00929288 0.30 1169054588 I SI1 EX EX EX 9973 4749
20 00944243 0.30 1169139322 D VS1 EX VG EX 12953 6168
21 00944267 0.30 2166288403 D VS1 EX EX VG 12860 6124
22 00944274 0.30 2166394513 F SI1 VG EX VG 10464 4983
23 00563055 0.30 2126525279 E VS2 VG EX EX 10616 5055
24 00947909 0.30 2166199033 F VS1 EX VG VG 11464 5459
25 00947916 0.30 2166393447 H VS1 EX EX VG 11248 5356
26 00947923 0.30 5166363819 H SI1 EX EX EX 11010 5243
27 00957199 0.30 1169592276 F VS1 VG EX VG 11004 5240
28 00957236 0.30 2166475184 G VS2 EX VG EX 10349 4928
29 00957403 0.30 2156635864 D VS2 EX EX EX 13220 6295
30 00957182 0.30 5166458525 G VS1 EX EX EX 11666 5555
31 00957359 0.30 2166539544 F VVS1 VG EX EX 13314 6340
32 00957410 0.30 5166402482 I VVS2 EX EX EX 10857 5170
33 00957342 0.30 2166469688 D SI1 VG EX EX 11193 5330
34 00958080 0.30 1169456211 F VVS2 EX EX EX 12978 6180
35 00957762 0.30 1169468222 E VS1 EX EX VG 13562 6458
36 00958158 0.30 2166497051 D VS1 EX EX EX 14377 6846
37 00958165 0.30 5166459060 F VS1 EX EX EX 11987 5708
38 00959032 0.30 5166481884 E SI1 EX EX VG 11527 5489
39 00959087 0.30 2156762876 H VVS1 EX EX EX 11802 5620
40 00959476 0.30 5166497056 I VS1 EX EX EX 12348 5880
41 00959490 0.30 2166474419 F SI1 VG EX VG 9834 4683
42 00895088 0.30 5156829880 D VVS1 EX EX EX 16275 7750
43 00928397 0.30 2166196713 D IF EX EX EX 21090 10043
44 00959957 0.30 1129180961 E VS1 VG EX EX 13173 6273
45 00959971 0.30 5166192248 G VS2 EX EX VG 11164 5316
46 00960175 0.30 2166245145 H VS1 EX EX EX 12182 5801
47 00960182 0.30 1169437445 G VVS2 EX EX EX 13104 6240
48 00960199 0.30 5166280919 E VVS2 EX EX EX 13839 6590
49 00960205 0.30 5166404258 G VS2 EX EX VG 10534 5016
50 00960212 0.30 2166503433 H VS2 EX VG VG 10219 4866
51 00960229 0.30 1169424350 D VS2 EX EX VG 12537 5970
52 00960236 0.30 5166479224 I VS1 EX EX EX 11718 5580
53 00960243 0.30 1169546492 F VS2 VG EX VG 11105 5288
54 00960281 0.30 2166472057 E SI1 VG EX VG 10324 4916
55 00960298 0.30 2166623538 D SI1 EX EX EX 12894 6140
56 00957960 0.30 1169557897 F VVS1 EX EX VG 13566 6460
57 00958073 0.30 2166456519 F VVS2 EX EX EX 13608 6480
58 00959100 0.30 7151345170 I VVS2 EX EX EX 10857 5170
59 OBL022510 0.30 F VS2 EX EX EX 11718 5580
60 00958202 0.30 5146990799 F VVS2 EX EX VG 13419 6390
61 00704199 0.30 1149036343 H VVS2 EX EX EX 12915 6150
62 00958196 0.30 1149563670 F VVS2 EX EX VG 13419 6390
63 00973847 0.30 2166867052 E VS1 VG EX EX 13173 6273
64 00974707 0.30 2166871833 D VVS2 EX EX EX 15855 7550
65 00974745 0.30 1169779938 D VVS1 EX EX VG 16464 7840
66 00974752 0.30 5166967111 F VS1 EX EX VG 11653 5549
67 00974837 0.30 1169339237 I VVS1 EX EX VG 11718 5580
68 00947961 0.30 1169225863 G VVS1 EX EX VG 13104 6240
69 00975223 0.30 2166731034 J VS2 EX EX EX 10009 4766
70 00986922 0.30 2166858460 H VVS1 VG EX EX 11886 5660
71 00973830 0.30 2166916106 D VS2 VG EX EX 12575 5988
72 00987868 0.30 2166439144 F SI1 EX EX VG 11401 5429
73 00987936 0.30 2166979067 G SI1 EX EX EX 11317 5389
74 00987943 0.30 2166701712 F SI1 VG EX EX 10771 5129
75 00975247 0.30 2166185164 H VVS2 VG EX EX 12285 5850
76 00986915 0.30 2166995087 I VVS1 EX EX EX 11865 5650
77 00999540 0.30 5166282787 E VS1 EX EX EX 13684 6516
78 00999618 0.30 1169872428 F VVS2 EX EX EX 13608 6480
79 00999496 0.30 2166578588 H VS1 EX EX VG 12075 5750
80 00999502 0.30 1169786287 J SI1 EX EX EX 9555 4550
81 00999519 0.30 2146322665 H VS2 EX EX VG 11479 5466
82 01000023 0.30 2166558607 G VS2 EX EX EX 11949 5690
83 00553056 0.30 7122410108 F SI2 VG EX EX 11151 5310
84 00960267 0.30 2166454273 D SI1 VG EX EX 11193 5330
85 01000009 0.30 2166447012 E IF EX EX EX 15721 7486
86 01000016 0.30 2166374758 E VS1 VG EX EX 13173 6273
87 01000054 0.30 2176158510 J SI1 EX EX VG 9555 4366
88 01000351 0.30 5176142077 F VVS1 EX EX EX 13734 6540
89 01012774 0.30 5176142022 F SI1 EX EX EX 11582 5515
90 00648387 0.30 5141935329 F VS1 EX VG EX 12304 5859
91 01024951 0.30 2155929959 E VS1 EX EX VG 13562 6458
92 01026016 0.30 2176027680 G VS2 EX EX EX 11949 5690
93 01024975 0.30 2166932810 D VS1 EX EX EX 14377 6846
94 01040715 0.30 5166352254 F SI1 EX VG EX 10773 5130
95 01040746 0.30 5176212408 J VS2 EX EX EX 10009 4766
96 01040784 0.30 5166543810 J VVS1 EX EX EX 10288 4899
97 01040791 0.30 2161081366 E VVS2 EX EX EX 13839 6590
98 01040807 0.30 5166096605 G VVS1 EX EX EX 13524 6440
99 01040821 0.30 1179275865 E VS2 EX EX EX 12852 6120
100 01040838 0.30 1179346878 E SI1 EX EX EX 11638 5542
101 01040845 0.30 5176352140 H VVS1 EX EX EX 13146 6260
102 01040852 0.30 1179333215 J SI1 EX EX EX 9555 4550
103 01024982 0.30 2176098359 D VS1 EX VG EX 13564 6459
104 01025996 0.30 5166831541 D SI1 EX EX VG 11750 5595
105 01027310 0.30 1166090505 I VVS2 EX EX EX 11676 5560
106 01042009 0.30 2161087878 G IF EX EX EX 14091 6710
107 01042023 0.30 1179026295 H VS1 EX EX VG 12075 5750
108 01042573 0.30 2176373516 D IF EX EX EX 21090 10043
109 01042580 0.30 5176273801 H VS1 EX EX EX 12285 5850
110 01026009 0.30 2176138544 D SI1 EX EX VG 11750 5595
111 01042030 0.30 2165073196 I VS1 EX EX EX 11445 5450
112 01042016 0.30 5161131856 F SI1 EX EX VG 11401 5429
113 00585354 0.30 2136817704 G VS1 EX EX EX 12296 5855
114 01027327 0.30 2176275828 D VVS2 EX EX EX 15855 7550
115 01040760 0.30 2176245876 G VVS2 EX EX EX 13104 6240
116 01042832 0.30 2176392062 H SI1 EX EX EX 11010 5243
117 01057577 0.30 2176590245 I SI1 EX VG EX 10185 4850
118 01042566 0.30 2176081981 E VS2 EX EX VG 12434 5921
119 01042849 0.30 2161081306 G VS1 EX EX EX 12256 5836
120 01040777 0.30 2166860991 D VS2 EX EX VG 13167 6270
121 01042047 0.30 1169492775 D SI1 EX EX VG 11750 5595
122 01070699 0.30 1179789945 D SI1 EX EX EX 12894 6140
123 01070675 0.30 5166948400 F VS1 EX EX EX 12617 6008
124 01070712 0.30 2176765086 F VVS1 EX EX EX 13734 6540
125 01071252 0.30 2161349617 G VVS2 EX EX EX 13104 6240
126 01071306 0.30 6175539424 F VS1 EX EX EX 12617 6008
127 01026214 0.30 2166133957 D VS1 VG EX EX 13579 6466
128 01040739 0.30 6167086566 D SI1 EX EX EX 12894 6140
129 01071238 0.30 1179658012 D SI1 VG EX EX 11193 5330
130 01431025 0.30 1166170512 I VS1 EX EX EX 11445 5450
131 01071276 0.30 1166177722 H VS2 EX EX EX 11479 5466
132 01071887 0.30 1179833062 F VVS1 EX EX EX 13734 6540
133 01071900 0.30 6167177174 E VS1 EX EX EX 13679 6514
134 01072112 0.30 2161228721 H VVS1 EX EX EX 13146 6260
135 01072129 0.30 6172271699 I SI1 EX EX EX 10605 5050
136 00468138 0.30 2106715389 F VVS1 VG EX EX 14698 6999
137 01070682 0.30 2161082163 F SI1 EX EX VG 11401 5429
138 01070705 0.30 1179746777 F IF EX EX EX 14595 6950
139 01082272 0.30 2176274911 G VS1 EX EX VG 11882 5658
140 01085891 0.30 2151276770 J VVS2 EX VG EX 10918 5199
141 01100860 0.30 7172511524 E VVS1 EX EX EX 14742 7020
142 01101096 0.30 2186011574 H VVS1 EX EX EX 13146 6260
143 01101102 0.30 1189374530 G VS1 EX EX EX 12296 5855
144 01101119 0.30 2186300294 G VS2 EX EX EX 11949 5690
145 01118674 0.30 2186012389 D VVS2 EX EX EX 15855 6599
146 01137576 0.30 1189374706 F VS1 EX EX EX 12617 6008
147 01137606 0.30 1189346091 E VS1 EX EX EX 13679 6514
148 01137613 0.30 2186308379 G SI1 EX EX EX 11317 5389
149 01141887 0.30 1189269172 I VS1 EX EX EX 11445 5450
150 01141900 0.30 5176982977 H VS2 EX VG EX 11359 4866
151 01141771 0.30 2186009851 D VS1 EX EX EX 14377 6846
152 01141894 0.30 6182092462 E VS2 EX VG EX 12434 5921
153 00598507 0.30 1139811687 D SI1 EX EX VG 11750 5595
154 00689236 0.30 5146480905 F VVS2 EX EX EX 13608 6480
155 01169966 0.30 1189964759 H VVS1 EX EX EX 13146 6260
156 01202328 0.30 6195681817 F VVS2 VG EX EX 13419 6390
157 01300062 0.30 5203091200 H SI1 EX EX EX 11010 5243
158 01300086 0.30 2194998017 E VVS2 EX EX EX 13839 6590
159 00958226 0.30 1159894813 F VS1 EX EX EX 12617 6008
160 01430974 0.30 1165458055 E VVS2 EX EX EX 14679 6990
161 01431001 0.30 1139354684 F VS1 VG VG EX 12094 5759
162 01431018 0.31 1199055936 F VS2 EX EX EX 12501 5953
163 01391909 0.31 2196377626 J VS1 EX EX EX 11105 5288
164 01300093 0.31 1189949040 D VS1 EX EX EX 14824 7059
165 01370232 0.31 6167799319 D VVS1 EX EX EX 17451 8310
166 01308914 0.31 5196808540 F SI1 EX EX EX 11842 5639
167 01308921 0.31 3205177908 H VVS1 EX EX EX 13566 6460
168 01308938 0.31 7206300348 F VVS1 EX EX EX 14196 6760
169 01172997 0.31 1166645616 H VS1 EX EX EX 12705 6050
170 01253283 0.31 6185520826 I VVS1 EX EX EX 12285 5850
171 01253290 0.31 2206044614 G VVS1 EX EX EX 13902 6620
172 01189568 0.31 2186686835 D VVS1 EX EX EX 17451 8310
173 01169461 0.31 2186286922 G VS2 EX EX EX 12348 5880
174 01194630 0.31 2161976295 I VVS2 EX EX EX 12075 5750
175 01220292 0.31 2196003342 H VVS1 EX EX EX 13566 6460
176 01220308 0.31 2186995636 J VS2 EX EX VG 10485 4993
177 01141795 0.31 2176758503 I VVS1 EX EX EX 12285 5850
178 01141801 0.31 1189273158 G VS2 EX EX EX 12348 5880
179 01101126 0.31 5186211522 D VS2 EX EX EX 14270 6795
180 01101133 0.31 5186284268 G VS2 EX EX EX 11949 5690
181 01100877 0.31 2186223942 E VVS2 EX EX EX 14238 6780
182 01100846 0.31 1166462302 D VVS1 EX EX EX 17451 8310
183 00482004 0.31 1129331715 H VS2 VG EX EX 12109 5399
184 01012705 0.31 1179169850 H VS2 EX EX EX 11819 5628
185 01042061 0.31 6175196158 F VVS1 EX EX EX 14196 6760
186 01026023 0.31 2161101246 I VS1 EX EX EX 12180 5800
187 01013955 0.31 2156991858 G VVS2 EX EX EX 13377 6370
188 01012699 0.31 2166339774 H VS2 EX EX EX 11819 5628
189 01000344 0.31 2176107259 I SI1 EX EX EX 10979 5228
190 00975179 0.31 2166470520 E SI1 EX EX EX 11836 5636
191 00999557 0.31 2166427866 E VS2 EX EX EX 13243 6306
192 00975162 0.31 1168894862 I VVS1 EX EX EX 12285 5850
193 00971263 0.31 7166497797 F VS2 VG EX EX 11777 5608
194 00959483 0.31 2166467731 D VS1 EX EX EX 14837 7065
195 00960540 0.31 1169666983 D SI1 EX EX EX 13306 6336
196 00453165 0.31 5116974092 G SI2 EX VG EX 8749 4166
197 00957397 0.31 2166482073 I VVS1 EX EX EX 12915 6150
198 00957441 0.31 2166403418 G VS2 EX VG EX 11290 5376
199 00957311 0.31 1156819759 F VS2 EX EX VG 12029 5728
200 00944113 0.31 2166245157 H SI1 EX EX EX 11296 5379
201 00895743 0.31 2156797180 J VVS2 EX EX EX 10584 5040
202 00911092 0.31 2166206855 G VS2 EX EX EX 10393 4949
203 00911351 0.31 2166117863 H VS2 VG EX EX 10219 4866
204 00906470 0.31 6112862915 H IF EX EX EX 11248 5356
205 00906487 0.31 5156962742 H VVS1 EX EX EX 12197 5808
206 00895781 0.31 1159861449 E SI1 VG EX EX 10815 5150
207 00928557 0.32 2166287756 H VVS1 EX EX EX 12235 5826
208 00957366 0.32 2166421317 D VS2 EX EX EX 14060 6695
209 00957434 0.32 5166292296 H VVS1 EX EX EX 12235 5826
210 00958097 0.32 2166460334 E VVS2 EX EX EX 14028 6680
211 00958219 0.32 5156741507 F VVS1 EX EX EX 14356 6836
212 00960526 0.32 2166306731 H VS1 EX EX EX 13228 6299
213 00960533 0.32 2166483233 G VS1 EX EX EX 13018 6199
214 00958141 0.32 2166497033 F VVS1 EX EX EX 14986 7136
215 00959025 0.32 2166442669 E SI1 EX EX VG 12004 5716
216 00960519 0.32 2166305955 I VS1 EX EX EX 12600 6000
217 00959995 0.32 5166051424 I SI1 EX VG EX 11044 5259
218 00988506 0.32 2176054292 F VS1 EX EX EX 13375 6369
219 01012736 0.32 2176005797 F VVS1 EX EX EX 14986 7136
220 01000108 0.32 1169910321 G VS2 EX EX EX 12745 6069
221 01026184 0.32 5176317547 I SI1 EX EX EX 11254 5359
222 01026160 0.32 6167075797 H VS1 EX EX EX 13228 6299
223 01026177 0.32 5176195546 H SI1 EX EX EX 11582 5515
224 01012750 0.32 5176081846 D VS2 EX EX EX 14690 6995
225 01043778 0.32 2176394658 E SI1 EX EX EX 12220 5819
226 01100853 0.32 6167502915 D VVS1 EX EX EX 17976 8560
227 00115797 0.32 6107958502 E VVS1 EX VG EX 15435 7350
228 01118810 0.32 2186124655 G VVS2 EX EX EX 14448 6880
229 01194647 0.32 5196066084 D VS1 EX EX EX 15307 7289
230 01194869 0.32 2171018540 F VVS1 EX EX EX 14616 6960
231 01278637 0.32 7191896994 D VVS1 17976 8560
232 01370751 0.32 6202138762 F VS1 EX EX EX 13375 6369
233 01391923 0.32 2171027374 H VVS1 EX EX EX 13986 6660
234 01430998 0.32 2166678377 G VS2 EX EX EX 12745 6069
235 01300109 0.33 5196167077 G VS1 EX EX EX 13535 6445
236 01300079 0.33 2186153308 J SI1 EX EX EX 10605 5050
237 01278620 0.33 2176245364 J SI1 10815 5150
238 01172980 0.33 1189269675 H VS1 EX EX EX 13335 6350
239 01216578 0.33 2171033129 G SI1 EX EX EX 12096 5760
240 01216585 0.33 6167050265 G SI1 EX EX EX 12096 5760
241 01169454 0.33 6185528798 J SI1 EX EX EX 10815 5150
242 00664387 0.33 5136827870 D SI1 VG EX EX 12071 5748
243 01118827 0.33 1189097772 F VVS2 EX EX EX 14847 7070
244 01118711 0.33 2186287736 E VS2 EX EX EX 14011 6672
245 00509800 0.33 2131830295 F VS2 EX VG EX 12768 6080
246 01012682 0.33 5176158537 I VS1 EX EX EX 13020 6200
247 01026054 0.33 5176350734 D SI1 EX EX EX 14209 6766
248 01000115 0.33 2166898103 G VS1 EX EX EX 13535 6445
249 00960601 0.33 5116696896 G VVS2 EX EX EX 14805 7050
250 00987950 0.33 2166297403 H SI1 EX EX EX 11892 5663
251 00971157 0.33 1169450400 H VS2 EX EX EX 11857 5646
252 00906500 0.33 2156782901 D VVS1 EX EX EX 18501 8810
253 00960588 0.33 2166687874 F VS1 EX EX EX 13123 6249
254 00960007 0.33 2166469636 H VS2 EX EX EX 12466 5990
255 00957335 0.33 2166487585 H VVS1 EX EX EX 15133 6888
256 00957489 0.33 2167257861 H VVS1 EX EX EX 12617 6008
257 00906524 0.33 2156961977 I VS2 EX VG EX 11231 5348
258 00906517 0.33 5156860997 D VVS1 EX EX EX 17871 8510
259 00870122 0.34 2106433506 G VS1 EX EX VG 12088 5756
260 00906531 0.34 2156930385 H VS1 EX EX EX 12936 6160
261 00883405 0.34 1159309105 I SI1 EX EX EX 11487 5470
262 00957328 0.34 1156819733 F VS2 EX VG EX 12533 5968
263 00959049 0.34 2166470121 H SI1 EX EX EX 11924 5678
264 00960304 0.34 2166481297 J VS2 EX EX EX 11966 5698
265 00971249 0.34 6162814599 G VS2 EX EX VG 12558 5980
266 01118759 0.34 2176490475 H VVS1 EX EX EX 14700 7000
267 01118766 0.34 2176141349 J VS2 EX EX EX 11966 5698
268 01118773 0.34 2176190226 D VS2 EX EX EX 15530 7395
269 01118780 0.34 1156940089 E VS1 EX EX EX 15506 7384
270 00835039 0.34 2156464277 D VVS1 EX EX EX 19026 9060
271 01118834 0.34 5176911854 H VS1 EX EX EX 13566 6460
272 00488389 0.34 1129375275 H SI1 EX VG EX 12029 5728
273 01220315 0.35 6167771705 J VS1 EX EX EX 12537 5970
274 00999564 0.35 2166818127 F VS1 EX EX EX 14818 7056
275 01026030 0.35 2176305450 D VVS2 EX EX EX 18354 8740
276 01026047 0.35 2155962228 G VS1 EX EX EX 14278 6799
277 00958134 0.36 1159590489 D VS2 EX EX EX 15929 7585
278 00458757 0.36 2116956887 G VS2 EX EX EX 15225 7250
279 00959056 0.37 5166476327 H VS1 EX EX EX 14469 6890
280 00958257 0.37 2166553697 H VS1 EX EX EX 13818 6580
281 00973861 0.37 1169379707 H VS2 VG EX EX 13461 6410
282 00971225 0.37 2166051648 H VS1 EX EX EX 14469 6890
283 00550598 0.37 2126810356 G VS1 EX EX EX 14427 6870
284 00650267 0.40 6131964046 H VS1 EX VG VG 19950 9500
285 01042092 0.40 2176206984 H SI1 EX EX EX 17115 8150
286 01042733 0.40 2176058755 H SI1 VG EX EX 16775 7988
287 00911078 0.40 5156804236 D VS2 VG EX VG 21693 10330
288 01071320 0.40 1166173803 H SI1 EX EX EX 17115 8150
289 01071917 0.40 2176778774 D VVS2 EX EX VG 22974 10940
290 01071313 0.40 6175348147 F VS1 EX EX EX 22512 10720
291 01040876 0.40 2161061997 F VS1 EX EX EX 22512 10720
292 00975186 0.40 1169484329 E VS1 VG EX EX 21901 10429
293 01041545 0.40 1179301206 I SI1 EX EX EX 16939 7566
294 01141832 0.40 2176424094 I VVS2 EX EX EX 16968 8080
295 01100891 0.40 2186222533 I VVS2 EX EX EX 16968 8080
296 01100914 0.40 6167266568 E VS2 EX EX EX 21714 10340
297 01101140 0.40 6185124264 G VVS1 EX EX EX 22680 10800
298 01101157 0.40 1179234939 E SI1 EX EX EX 18812 8958
299 01101164 0.40 1189233206 G SI1 EX EX EX 17938 8542
300 00911085 0.40 5166068628 G VS2 VG EX VG 20099 9571
301 00971270 0.40 2166505870 E VS1 VG EX EX 21901 10429
302 00986939 0.40 1169277079 D VVS2 VG EX EX 24066 11460
303 00973878 0.40 5166730595 G SI1 VG EX EX 17287 8232
304 00975230 0.40 2166637762 E VVS2 EX EX VG 21945 10450
305 00987967 0.40 7171020010 H SI1 EX EX EX 17115 8150
306 00987660 0.40 5176024815 I SI1 EX EX EX 16939 7566
307 00971171 0.40 2166343409 H VS1 EX EX EX 20265 9650
308 00988513 0.40 5166719511 D SI1 EX EX VG 19085 9088
309 00988520 0.40 5166728801 J SI1 EX EX EX 15475 7369
310 00818865 0.40 5156463267 D VS2 EX EX VG 22365 10650
311 00971256 0.40 2166428931 H VS2 VG EX EX 18898 8999
312 00988520 0.40 5166728601 J SI1 EX EX EX 15475 7369
313 01024968 0.40 1179271084 E SI1 EX EX EX 18812 8958
314 01024944 0.40 5166855320 J VVS1 EX EX EX 15288 7999
315 01026061 0.40 2176310492 F VVS1 EX EX EX 22911 10910
316 01026078 0.40 5176295311 G VS1 EX EX EX 22296 10617
317 01000375 0.40 2166240958 J VVS1 EX EX EX 15288 7280
318 01040883 0.40 2166994629 I SI1 EX EX EX 16939 7566
319 01040890 0.40 1179105327 H VS2 EX EX EX 19572 9320
320 00958172 0.40 2156804152 F VS1 EX EX EX 22512 10720
321 00960014 0.40 1169152467 F VS2 EX EX EX 20366 9698
322 00957250 0.40 5166446254 J VS1 EX EX EX 16672 7939
323 00910620 0.40 7151926709 J VS1 EX EX EX 16672 7939
324 00973816 0.40 5166658466 J VS1 EX EX VG 16042 7639
325 00906562 0.40 2156847059 H VS2 EX EX EX 19572 9320
326 00974776 0.40 2166977771 J SI1 EX EX EX 15475 7369
327 00960311 0.40 5166468758 I VS2 EX EX EX 16128 7680
328 00960328 0.40 5166496112 G VVS1 EX EX EX 24358 11599
329 00960335 0.40 2166464139 J SI1 EX EX VG 13961 6648
330 00960595 0.40 2166567807 G VVS2 EX EX EX 24394 11616
331 00834803 0.40 2156580282 I VVS2 EX EX EX 16128 7680
332 00818834 0.40 2141099147 D VVS1 VG EX EX 24696 11760
333 00821117 0.40 2156429880 E VS1 EX EX VG 23098 10999
334 00852579 0.40 5146616444 H VS1 EX EX VG 20055 9550
335 00895200 0.40 2156942904 I SI1 VG EX EX 16000 7619
336 00820240 0.40 5146502309 D IF EX VG EX 32042 15258
337 00820264 0.40 2146902827 G IF VG EX EX 22819 10866
338 00896054 0.40 5166093132 F VS2 EX EX VG 20714 9864
339 00766036 0.40 5146937093 G VS1 VG EX EX 21605 10288
340 00713450 0.40 2146567904 F VS1 EX VG VG 21059 10028
341 00713771 0.40 1149733441 I VS1 VG EX VG 15960 7600
342 00728188 0.40 2146496421 F SI1 VG EX VG 18071 8605
343 00701501 0.40 1149247651 I VS1 VG EX EX 16590 7900
344 00720564 0.40 5146801132 H VS1 VG EX EX 20431 9729
345 00776189 0.40 1159114724 I VVS2 VG VG EX 14952 7120
346 00776196 0.40 5156124869 F VVS2 EX VG EX 22428 10680
347 00818841 0.40 2156136311 D VVS1 VG EX EX 25536 12160
348 00775342 0.40 2146636951 F VS2 EX EX VG 19874 9864
349 00806336 0.40 2156124934 H SI1 EX EX VG 16779 7990
350 00848169 0.40 5156113137 D VS2 VG EX VG 21693 10330
351 00906555 0.40 5156885802 E SI1 EX EX VG 18354 8740
352 00897440 0.40 2156544853 J SI1 VG EX EX 13826 6584
353 00897457 0.40 5166024136 H VS2 VG EX EX 19572 8999
354 00906548 0.40 1169048662 J VS1 VG EX EX 14465 6888
355 00906579 0.40 2156786152 I SI1 EX EX VG 14986 7136
356 00928564 0.40 2156519543 E VVS2 EX VG EX 20958 9980
357 00944250 0.40 5166418737 G SI1 EX EX VG 17619 8390
358 00928427 0.40 5166040912 H VS2 EX EX VG 19261 9172
359 00928434 0.40 2156016837 E VS2 EX EX EX 21714 10340
360 01220322 0.40 2196878950 G SI1 EX EX EX 17938 8542
361 01202373 0.40 2197543545 D VS2 EX EX EX 22886 10898
362 01118841 0.40 2186166987 F VVS2 EX EX EX 22764 10840
363 01141818 0.40 2186434200 E VS1 VG EX EX 21901 10429
364 01141825 0.40 2186223071 F VS1 VG EX EX 21418 10199
365 01170078 0.40 2176377025 F VS1 VG EX EX 21418 10199
366 01202380 0.40 1199227781 G VVS2 VG EX EX 20160 7888
367 01253320 0.40 2186362596 H VS1 EX EX EX 20265 9650
368 01194449 0.41 5196325343 D VVS1 EX EX EX 28392 13520
369 01194876 0.41 5186942289 G VVS1 EX EX EX 23310 11100
370 01194661 0.41 1189949253 H VVS1 EX EX EX 21315 10150
371 00895835 0.41 5156725129 H SI1 EX EX EX 16126 7679
372 00906586 0.41 1169073938 E SI1 EX EX EX 18333 8730
373 00820288 0.41 5156269078 E VS1 EX EX VG 23245 11069
374 00818896 0.41 2146874686 D IF EX EX VG 34579 16466
375 00748971 0.41 2126913615 J VVS1 GO EX VG 12978 6180
376 00764933 0.41 1139455567 F VS1 VG VG EX 21838 10399
377 00833301 0.41 5156202233 G VS1 VG EX VG 20929 9966
378 00974714 0.41 1169336667 I VVS2 EX EX EX 16485 7850
379 00957380 0.41 1159983459 D VVS2 EX EX EX 23814 11340
380 01024999 0.41 2176295886 F VS1 EX EX EX 22964 10935
381 00971164 0.41 2166343353 H VS1 EX EX EX 20790 9900
382 00957229 0.42 2155818277 H VVS1 EX EX EX 21838 10399
383 00897464 0.42 5166019683 H VS2 EX EX VG 19925 9488
384 01040913 0.42 7171061854 J VVS1 EX EX VG 17619 8390
385 01100907 0.42 1166408419 D VS2 EX EX EX 23810 11338
386 01100884 0.42 1189158227 G VVS2 EX EX EX 22680 10800
387 01118797 0.42 1189299618 D VS2 EX EX EX 23810 11338
388 01042597 0.42 5176095489 I VVS1 EX EX EX 18409 8766
389 01194975 0.42 2161925026 D VS2 EX EX EX 23810 11338
390 00462112 0.42 1126737304 G VS1 21878 10418
391 01141917 0.42 2161090277 F SI1 EX VG EX 19845 9450
392 01040920 0.43 2166994651 J VVS1 EX EX EX 18163 8649
393 00999649 0.43 2166423275 I VS2 EX EX EX 17220 8200
394 00988483 0.43 2176054723 J SI1 EX EX EX 16302 7763
395 00462143 0.44 6127972563 J VS1 19047 9070
396 00957243 0.44 5166471444 G SI1 EX EX EX 19501 9286
397 00957212 0.44 2154618142 H VVS2 EX EX EX 23197 11046
398 00571364 0.44 1139290313 G VS2 EX EX EX 18182 8658
399 01194524 0.50 5193225823 H VS2 EX EX EX 31290 14900
400 00424592 0.50 2131071924 I SI2 VG EX VG 19221 9153
401 01194500 0.50 6195621438 G SI1 EX EX EX 27884 13278
402 01194524 0.50 7191547831 H VS2 EX EX EX 31290 14900
403 01253337 0.50 7201182497 I VVS1 EX EX EX 29610 14100
404 01194517 0.50 2197616005 G SI1 EX EX EX 27884 13278
405 00538886 0.50 1146342464 H VS2 EX EX EX 27796 14900
406 01189551 0.50 5196480329 H IF EX EX EX 38325 18250
407 01118858 0.50 1166559237 G VS1 EX EX EX 34999 16666
