每页显示:30条共找到972颗钻石供你挑选
| 形状 | 货号 | 证书 | 钻重![]() |
颜色![]() |
净度![]() |
切工![]() |
抛光![]() |
对称![]() |
价格![]() |
所在地 | 详情 | 定制 |
| 圆形 | 00509763 | 2131924196 | 0.30 | F | VVS2 | EX | 6588 | 广州新翼店 | 查看 | 选择 | ||
| 圆形 | 00468152 | 1126513299 | 0.30 | F | VS1 | VG | EX | EX | 6476 | 广州新翼店 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | 00477697 | 2126098842 | 0.30 | E | VS1 | VG | EX | VG | 7288 | 广州体验店 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120001 | 6147150443 | 0.30 | D | SI2 | GD | VG | EX | 3840 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120002 | 2131977522 | 0.30 | F | SI1 | GD | GD | VG | 3462 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120006 | 2141133838 | 0.30 | F | SI2 | VG | VG | VG | 3950 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120012 | 2141048504 | 0.30 | F | SI1 | VG | VG | VG | 3824 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120013 | 1129617046 | 0.30 | D | SI1 | GD | EX | EX | 4335 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120016 | 2126566083 | 0.30 | D | SI1 | GD | EX | EX | 4461 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120017 | 7126576886 | 0.30 | D | SI1 | VG | EX | EX | 4485 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120020 | 2131927787 | 0.30 | D | SI1 | EX | VG | VG | 4650 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120021 | 2126515077 | 0.30 | I | IF | G | EX | EX | 4237 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120022 | 2141148099 | 0.30 | D | SI2 | EX | EX | EX | 5300 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120023 | 2141078955 | 0.30 | E | SI1 | EX | EX | EX | 4795 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120024 | 2141104692 | 0.30 | E | SI1 | EX | EX | EX | 4795 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120027 | 2141047753 | 0.30 | F | VS2 | VG | VG | VG | 4278 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120028 | 1146124648 | 0.30 | F | VS2 | VG | EX | EX | 4397 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120034 | 2131928042 | 0.30 | D | SI1 | EX | EX | VG | 4963 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120035 | 5126634018 | 0.30 | D | SI1 | EX | VG | VG | 4963 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120038 | 1129189855 | 0.30 | F | VS1 | VG | GD | VG | 4600 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120039 | 2131955003 | 0.30 | D | SI1 | VG | GD | VG | 5090 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120041 | 6137997223 | 0.30 | E | VS2 | VG | VG | VG | 4667 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120043 | 1129630204 | 0.30 | I | VVS1 | EX | EX | VG | 4683 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120045 | 2126678614 | 0.30 | D | VS2 | VG | EX | GD | 4704 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120046 | 1146131151 | 0.30 | E | VS2 | VG | EX | VG | 4731 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120049 | 2131924274 | 0.30 | I | IF | EX | EX | EX | 4798 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120050 | 2131905703 | 0.30 | I | VVS1 | EX | EX | EX | 4798 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120051 | 5126601523 | 0.30 | I | VVS1 | EX | EX | EX | 4798 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120052 | 6137920402 | 0.30 | I | VVS1 | EX | EX | EX | 4798 | 全球 | 查看 | 选择 |
| 圆形 | OBL2011120055 | 2131946903 | 0.30 | G | VS1 | EX | EX | EX | 4956 | 全球 | 查看 | 选择 |
热卖钻石推荐
































